可曲挠橡胶接头又称作避震喉、软接头、橡胶软连接、管道减震器等。解决各种管道的经口偏移,轴向伸缩及不同心度,一般常用于民用建筑给排水工程,消防管网泵房机组管道承接,污水处理管道连接,高压气液化工介质运输,石油,船舶等。是当今世界管道配件为常用的一种橡胶接头。具有降低管道噪音、密封性好、重量轻、安装维修方便、使用寿命长。
使用范围:
෴可曲挠橡胶接头常用于民用建筑给排水工程,空调机组设备,消防管网泵房机组管道承接,污水处理管道连接,高压气液化工介质运输,石油,船舶,地下水,海水,工厂污水及强腐蚀性液体等。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。同时可节约管道安装零件,节约成本。
安装方法:
꧑避免与锋利金属器械接触,以免刺破管件橡胶球体。安装时使用弹性支架,时螺栓要用对角法上紧。如过可曲挠橡胶接头管路压力过高时,应用*螺栓将两端法兰连在一起,水泵机组进口的连接一般应该置顶平行安装,防止管道内气体在泵口积聚;禁止移位*安装,远离热源,严禁使用不符合的产品介质接头进行安装。
产品参数:
公称通径 | 长度 L | 螺栓数 | 螺栓直径 mm | 螺栓孔中心 (圆直径mm) | 轴向位移 mm | 横向位移mm | 偏转角度 a1+a2 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-2000。 2、DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。 3、DN700-DN1200工作压力为1.0MPa,DN1400工作压力为0.6MPa,DN1600-DN1800工作压力为0.4MPa,法兰按0.6MPa选取。DN2000工作压力为0.25MPa,法兰按0.6MPa压力选取。 4、高层给水使用DN200以上产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 |